دستگاه اکسیژن ساز صنعتی 220 ولت Psa Carbon Steel
ژنراتورهای اکسیژن از فناوری Psa برای تولید اکسیژن با ماده غربالی به نام زئولیت استفاده می کنند.یک جریان هوای فشرده از یک مخزن تحت فشار پر از غربال زئولیت عبور می کند.ساختار متخلخل زئولیت به مواد اجازه میدهد تا مولکولهای نیتروژن بزرگتر را جذب و جذب کند، زیرا هوای فشرده از آن عبور میکند و جریانی از اکسیژن را از انتهای مخالف مخزن فشار خارج میکند.
نام | دستگاه اکسیژن ساز صنعتی 220 ولت Psa Carbon Steel |
کلمه کلیدی | دستگاه اکسیژن ساز صنعتی psa |
ولتاژ | 220V/380/420/440V یا به صورت سفارشی |
تایپ کنید | Skid mounted یا Containerized |
خلوص | 90-99٪ اختیاری است |
ظرفیت | 1-120 نیوتن متر مکعب در ساعت در هر واحد مجموعه |
کاربرد | بیمارستان و صنعت |
اجزای اصلی | کمپرسور هوا، خشک کن یخچال، فیلترهای هوا، ژنراتور اکسیژن، تقویت کننده اکسیژن، سطح شیب دار پرکننده و غیره. |
فن آوری | جذب نوسان فشار (PSA) |
فشار کاری | 4-200 بار |
مصرف برق | 0.1 کیلو وات |
مواد | فولاد کربن / فولاد ضد زنگ |
نوع عملیات | خودکار |
جدول انتخاب:
CAPE GOLDEN® PSA ژنراتور اکسیژن برای پر کردن سیلندرها | |||||
مدل | تعداد سیلندرها (قطعه در روز--24 ساعت) سیندرها: 40 لیتر / 150 بار (گاز ذخیره سازی 6000 لیتر) |
خلوص(٪) (90٪، 93٪، 95٪، 99٪ اختیاری) |
نرخ جریان (Nm3/h) |
نرخ جریان (لیتر در ساعت) |
نرخ جریان (لیتر در دقیقه) |
CAOG-3 | 12 | 93 تا 99 | 3 | 3000 | 50 |
CAOG-5 | 20 | 93 تا 99 | 5 | 5000 | 83 |
CAOG-10 | 40 | 93 تا 99 | 10 | 10000 | 167 |
CAOG-15 | 60 | 93 تا 99 | 15 | 15000 | 250 |
CAOG-20 | 80 | 93 تا 99 | 20 | 20000 | 333 |
CAOG-25 | 100 | 93 تا 99 | 25 | 25000 | 417 |
CAOG-30 | 120 | 93 تا 99 | 30 | 30000 | 500 |
CAOG-35 | 145 | 93 تا 99 | 35 | 35000 | 583 |
CAOG-40 | 160 | 93 تا 99 | 40 | 40000 | 667 |
CAOG-45 | 180 | 93 تا 99 | 45 | 45000 | 750 |
CAOG-50 | 200 | 93 تا 99 | 50 | 50000 | 833 |
CAOG-60 | 240 | 93 تا 95 | 60 | 60000 | 1000 |
CAOG-70 | 280 | 93 تا 95 | 70 | 70000 | 1,167 |
CAOG-80 | 320 | 93 تا 95 | 80 | 80000 | 1,333 |
CAOG-90 | 360 | 93 تا 95 | 90 | 90000 | 1500 |
CAOG-100 | 400 | 93 تا 95 | 100 | 100000 | 1667 |
CAOG-120 | 480 | 93 تا 95 | 120 | 120000 | 2000 |
CAOG-150 | 600 | 93 تا 95 | 150 | 150000 | 2500 |
توجه: ظرفیت سیلندر 6 متر مکعب است | |||||
برای جزئیات بیشتر، لطفاً با ما قرارداد ببندید. |